
STIFTELSEN ESCHNER: BEVILJADE UNDERSTÖD
Beviljade understöd
Varje år stöder Eschner projekt och verksamhet som främjar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet i Åbo med omnejd. Här hittar du information om beviljade understöd och berättelser om verksamhet som fått stöd.

Understöd i siffror 2025
Varje år sammanställer vi information om utdelade understöd och deras fördelning mellan olika verksamhetsområden.
Fördelning mellan tyngdpunktsområden
Beviljade understöd
Som en del av vårt arbete för transparens publicerar vi information om beviljade understöd. Här hittar du mottagare, ändamål och beviljade belopp för respektive ansökningsomgång.
| Mottagare | Ändamål | Belopp | År | Ansökningsomgång |
|---|---|---|---|---|
| AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr | 35 000 | 2026 | Vår | |
| Anni Toivola-Aurasen Säätiö sr | 30 000 | 2026 | Vår | |
| Åbo svenska församling | 20 800 | 2026 | Vår | |
| Airisto Segelsällskap i Åbo rf. | 2 000 | 2026 | Vår | |
| Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt | 30 000 | 2026 | Vår | |
| Finlands svenska taltidningsförening rf | 3000 | 2026 | Vår | |
| Folkhälsans förbund rf | 40 500 | 2026 | Vår | |
| Kfum Scouterna Kamraterna r.f | 1 500 | 2026 | Vår | |
| Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö sr | 7 500 | 2026 | Vår | |
| Maria Akatemia ry | 6 600 | 2026 | Vår | |
| Psykosociala förbundet r.f. | 20 000 | 2026 | Vår | |
| Sairaalaklovnit ry Sjukhusclowner rf | 31 000 | 2026 | Vår | |
| Seniorijelppi/Turun kansalliset seniorit ry | 5 500 | 2026 | Vår | |
| SOS-Barnbyn i Finland | 90 000 | 2026 | Vår | |
| Stiftelsen Hemmet i Åbo sr. | 59 700 | 2026 | Vår | |
| Suomen MS-hoitajat ry. | 15 000 | 2026 | Vår | |
| Svenskans väl i Åbo rf | 10 000 | 2026 | Vår | |
| Sydvästra Finlands Cancerförening r.f. | 100 000 | 2026 | Vår | |
| Tanssiurheiluseura Bolero ry | 2 000 | 2026 | Vår | |
| Tukenasi ry, Till ditt stöd rf. | 15 000 | 2026 | Vår | |
| Turun ammattikorkeakoulu | 10 000 | 2026 | Vår | |
| Turun Seudun Vanhustuki ry | 37 000 | 2026 | Vår | |
| Turun Valkonauha ry/Förbundet Vita Bandet i Åbo rf | 23 000 | 2026 | Vår | |
| Turun Voimistelijat ry | 700 | 2026 | Vår | |
| Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry | 12 000 | 2026 | Vår | |
| V-S Sininauha ry | 4 000 | 2026 | Vår | |
| Yrsel- och Meniere-förbundet rf | 6 500 | 2026 | Vår | |
Berättelser om understöd som gör skillnad
Genom våra understöd möjliggörs allt från forskning och utveckling till förebyggande hälsovård, gemenskap och hälsofrämjande aktiviteter för olika målgrupper. Här lyfter vi regelbundet fram berättelser om verksamheter och projekt som fått stöd från Eschner.


Digital intresseanmälan för boende i Kaskia har öppnats
Läs berättelsen →